team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Sanity | 620 | 1 | 2044 | 2044 |
Johnny | 600 | 1 | 2067 | 2067 | |
Team Orange | dani | 420 | 2 | 1844 | 1845 |
Illusion | 360 | 2 | 2038 | 2039 | |
Team Purple | thxmp | 270 | 3 | 1939 | 1939 |
G5 | 180 | 3 | 1815 | 1816 | |
Team Ugly | Cookie | 330 | 4 | 1959 | 1957 |
niveK | 90 | 4 | 1768 | 1766 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Sanity | 480 | 1 | 2042 | 2044 |
Cookie | 390 | 1 | 1957 | 1959 | |
Team Gold | niveK | 270 | 2 | 1768 | 1768 |
Nanu | 180 | 2 | 2172 | 2172 | |
Team Orange | teejay | 360 | 3 | 1808 | 1807 |
Andrei | 150 | 3 | 2062 | 2060 | |
Team Ugly | Mikemacx | 210 | 4 | 1730 | 1729 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | ellis | 720 | 1 | 2113 | 2113 |
budha\_ant@forums | 240 | 1 | 1664 | 1712 | |
Team Gold | Sanity | 600 | 2 | 2040 | 2042 |
Mikemacx | 370 | 2 | 1728 | 1730 | |
Team Purple | delinquent | 590 | 3 | 1879 | 1879 |
stereo | 390 | 3 | 1802 | 1802 | |
Team Ugly | teejay | 330 | 4 | 1810 | 1808 |
G5 | 240 | 4 | 1817 | 1815 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Andrei | 600 | 1 | 2060 | 2062 |
Cookie | 420 | 1 | 1956 | 1957 | |
Team Purple | ellis | 630 | 2 | 2112 | 2113 |
hoop | 300 | 2 | 1775 | 1776 | |
Team Ugly | Cadillac | 550 | 3 | 2043 | 2043 |
hope | 270 | 3 | 1795 | 1795 | |
Team Gold | Sanity | 480 | 4 | 2043 | 2040 |
niveK | 110 | 4 | 1771 | 1768 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Sanity | 610 | 1 | 2041 | 2043 |
teejay | 360 | 1 | 1808 | 1810 | |
Team Ugly | Cookie | 600 | 2 | 1955 | 1956 |
G5 | 180 | 2 | 1817 | 1817 | |
Team Gold | hoop | 340 | 3 | 1772 | 1775 |
niveK | 210 | 3 | 1769 | 1771 | |
Jam | 150 | 3 | 2061 | 2061 | |
Team Orange | Cadillac | 420 | 4 | 2047 | 2043 |
Mikemacx | 270 | 4 | 1732 | 1728 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Cadillac | 720 | 1 | 2047 | 2047 |
nin | 310 | 1 | 1846 | 1847 | |
Team Gold | stereo | 450 | 2 | 1798 | 1802 |
G5 | 330 | 2 | 1813 | 1817 | |
Team Purple | teejay | 420 | 3 | 1807 | 1808 |
hoop | 290 | 3 | 1770 | 1772 | |
Team Orange | Sanity | 660 | 4 | 2046 | 2041 |
Mikemacx | 230 | 4 | 1737 | 1732 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | nin | 720 | 1 | 1836 | 1846 |
delinquent | 540 | 1 | 1875 | 1879 | |
Team Purple | Sanity | 690 | 2 | 2046 | 2046 |
G5 | 300 | 2 | 1813 | 1813 | |
Team Ugly | Cadillac | 580 | 3 | 2048 | 2047 |
teejay | 270 | 3 | 1809 | 1807 | |
Team Gold | Cookie | 500 | 4 | 1958 | 1955 |
stereo | 190 | 4 | 1801 | 1798 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Ninja Potato | 780 | 1 | 2220 | 2222 |
teejay | 360 | 1 | 1807 | 1809 | |
Team Orange | dani | 350 | 2 | 1841 | 1844 |
Illusion | 300 | 2 | 2035 | 2038 | |
Team Purple | Hall | 390 | 3 | 2036 | 2028 |
Cadillac | 330 | 3 | 2052 | 2048 | |
Team Gold | Nate | 210 | 4 | 2073 | 2072 |
Mikemacx | 210 | 4 | 1738 | 1737 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Ninja Potato | 520 | 1 | 2220 | 2220 |
Sanity | 410 | 1 | 2046 | 2046 | |
Team Purple | Illusion | 330 | 2 | 2034 | 2035 |
dani | 330 | 2 | 1841 | 1841 | |
Team Gold | Nate | 570 | 2 | 2072 | 2073 |
Mikemacx | 220 | 2 | 1737 | 1738 | |
Team Ugly | Cadillac | 330 | 4 | 2054 | 2052 |
teejay | 210 | 4 | 1809 | 1807 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Ninja Potato | 540 | 1 | 2220 | 2220 |
Sanity | 480 | 1 | 2046 | 2046 | |
Team Orange | Andrei | 720 | 2 | 2056 | 2060 |
Mikemacx | 180 | 2 | 1733 | 1737 | |
Team Purple | Nate | 450 | 3 | 2073 | 2072 |
dani | 300 | 3 | 1842 | 1841 | |
Team Gold | Cadillac | 480 | 4 | 2057 | 2054 |
teejay | 120 | 4 | 1812 | 1809 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | olive | 720 | 1 | 2085 | 2088 |
dani | 180 | 1 | 1839 | 1842 | |
Team Orange | Cadillac | 660 | 2 | 2055 | 2057 |
hope | 240 | 2 | 1794 | 1795 | |
Team Purple | Nate | 540 | 3 | 2075 | 2073 |
Drunk Duck | 240 | 3 | 1688 | 1668 | |
Team Gold | delinquent | 310 | 4 | 1876 | 1875 |
G5 | 250 | 4 | 1815 | 1813 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Cadillac | 750 | 1 | 2053 | 2055 |
G5 | 360 | 1 | 1812 | 1815 | |
Team Ugly | Nate | 630 | 2 | 2075 | 2075 |
morbit | 360 | 2 | 1763 | 1763 | |
Team Gold | dani | 330 | 3 | 1840 | 1839 |
Drunk Duck | 210 | 3 | 1671 | 1688 | |
Team Orange | Mikemacx | 240 | 4 | 1734 | 1733 |
nin | 240 | 4 | 1839 | 1836 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | ellis | 720 | 1 | 2112 | 2112 |
Andrei | 330 | 1 | 2056 | 2056 | |
Team Ugly | Nate | 750 | 2 | 2072 | 2075 |
Mikemacx | 120 | 2 | 1732 | 1734 | |
Team Purple | Cadillac | 570 | 3 | 2055 | 2053 |
dani | 240 | 3 | 1842 | 1840 | |
Team Gold | teejay | 360 | 4 | 1813 | 1812 |
G5 | 0 | 4 | 1813 | 1812 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | nin | 510 | 1 | 1839 | 1839 |
ellis | 390 | 1 | 2112 | 2112 | |
G5 | 330 | 1 | 1813 | 1813 | |
Team Gold | Nate | 660 | 2 | 2067 | 2072 |
Team Purple | stereo | 210 | 3 | 1803 | 1801 |
dani | 160 | 3 | 1844 | 1842 | |
Team Orange | Mikemacx | 270 | 4 | 1735 | 1732 |
teejay | 60 | 4 | 1815 | 1813 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Ninja Potato | 720 | 1 | 2219 | 2220 |
dani | 300 | 1 | 1843 | 1844 | |
Team Gold | teejay | 330 | 2 | 1814 | 1815 |
Illusion | 270 | 2 | 2034 | 2034 | |
Team Ugly | jZ | 420 | 3 | 1958 | 1958 |
jfacas | 180 | 3 | 1772 | 1772 | |
Team Purple | Monkey | 270 | 4 | 1828 | 1826 |
G5 | 120 | 4 | 1815 | 1813 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Sanity | 780 | 1 | 2044 | 2046 |
hoop | 240 | 1 | 1768 | 1770 | |
Team Purple | Illusion | 610 | 2 | 2032 | 2034 |
jZ | 240 | 2 | 1958 | 1958 | |
Team Ugly | dani | 330 | 3 | 1844 | 1843 |
hope | 180 | 3 | 1794 | 1794 | |
Team Orange | Monkey | 270 | 4 | 1830 | 1828 |
jfacas | 150 | 4 | 1776 | 1772 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Illusion | 660 | 1 | 2031 | 2032 |
budha\_ant@forums | 340 | 1 | 1516 | 1664 | |
Team Ugly | dani | 510 | 2 | 1842 | 1844 |
Cookie | 450 | 2 | 1956 | 1958 | |
Team Gold | hoop | 330 | 3 | 1764 | 1768 |
hope | 300 | 3 | 1791 | 1794 | |
Team Purple | Nanu | 510 | 3 | 2177 | 2172 |
teejay | 210 | 3 | 1820 | 1814 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | jZ | 510 | 1 | 1957 | 1958 |
olive | 460 | 1 | 2084 | 2085 | |
Team Gold | Sanity | 600 | 2 | 2045 | 2044 |
delinquent | 440 | 2 | 1877 | 1876 | |
Team Orange | Andrei | 780 | 3 | 2053 | 2056 |
budha\_ant@forums | 30 | 3 | 1500 | 1516 | |
Team Purple | G5 | 240 | 4 | 1819 | 1815 |
hope | 90 | 4 | 1794 | 1791 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | ellis | 510 | 1 | 2112 | 2112 |
Cookie | 450 | 1 | 1956 | 1956 | |
Team Purple | Monkey | 420 | 2 | 1827 | 1830 |
G5 | 270 | 2 | 1814 | 1819 | |
Team Ugly | Cadillac | 240 | 3 | 2058 | 2055 |
teejay | 150 | 3 | 1823 | 1820 | |
Team Orange | hope | 210 | 4 | 1795 | 1794 |
Mikemacx | 90 | 4 | 1736 | 1735 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Illusion | 660 | 1 | 2028 | 2031 |
dani | 210 | 1 | 1839 | 1842 | |
Team Gold | Cadillac | 900 | 2 | 2059 | 2058 |
qume@forums | 210 | 2 | 1500 | 1626 | |
Team Orange | Johnny | 750 | 3 | 2067 | 2067 |
stereo | 220 | 3 | 1804 | 1803 | |
Team Purple | Cookie | 510 | 4 | 1958 | 1956 |
G5 | 220 | 4 | 1817 | 1814 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | olive | 690 | 1 | 2081 | 2084 |
Monkey | 270 | 1 | 1823 | 1827 | |
Team Purple | Johnny | 480 | 2 | 2066 | 2067 |
dani | 400 | 2 | 1838 | 1839 | |
Team Gold | Ninja Potato | 750 | 3 | 2221 | 2219 |
Mikemacx | 210 | 3 | 1737 | 1736 | |
Team Orange | Sanity | 540 | 4 | 2048 | 2045 |
teejay | 120 | 4 | 1825 | 1823 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Sanity | 640 | 1 | 2045 | 2048 |
G5 | 480 | 1 | 1812 | 1817 | |
Team Ugly | delinquent | 540 | 2 | 1878 | 1877 |
Cadillac | 470 | 2 | 2059 | 2059 | |
Team Orange | Nate | 660 | 3 | 2070 | 2067 |
teejay | 300 | 3 | 1828 | 1825 | |
Team Purple | Cookie | 580 | 3 | 1958 | 1958 |
stereo | 390 | 3 | 1804 | 1804 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | ellis | 740 | 1 | 2110 | 2112 |
stereo | 330 | 1 | 1801 | 1804 | |
Team Purple | ppotter | 540 | 2 | 2065 | 2065 |
G5 | 310 | 2 | 1812 | 1812 | |
Team Orange | teejay | 360 | 3 | 1827 | 1828 |
nin | 180 | 3 | 1836 | 1839 | |
Team Ugly | M3l0n | 300 | 4 | 1954 | 1951 |
budha_ant@L_OP | 240 | 4 | 1727 | 1701 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Ampz | 670 | 1 | 2321 | 2321 |
Johnny | 450 | 1 | 2066 | 2066 | |
Team Purple | Sanity | 400 | 2 | 2042 | 2045 |
mozios | 400 | 2 | 1744 | 1785 | |
Team Ugly | Cadillac | 420 | 3 | 2062 | 2059 |
Illusion | 270 | 3 | 2031 | 2028 | |
Team Orange | stereo | 180 | 4 | 1802 | 1801 |
niveK | 90 | 4 | 1770 | 1769 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Illusion | 600 | 1 | 2029 | 2031 |
budha_ant@L_OP | 340 | 1 | 1691 | 1727 | |
Team Purple | Cadillac | 690 | 2 | 2063 | 2062 |
G5 | 240 | 2 | 1813 | 1812 | |
Team Orange | hope | 300 | 3 | 1793 | 1795 |
teejay | 270 | 3 | 1825 | 1827 | |
Team Gold | Cookie | 420 | 4 | 1961 | 1958 |
Mikemacx | 90 | 4 | 1740 | 1737 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Cadillac | 750 | 1 | 2060 | 2063 |
G5 | 370 | 1 | 1809 | 1813 | |
Team Purple | olive | 540 | 2 | 2080 | 2081 |
hope | 210 | 2 | 1792 | 1793 | |
Team Orange | Sanity | 420 | 3 | 2044 | 2042 |
delinquent | 220 | 3 | 1879 | 1878 | |
Team Gold | Illusion | 450 | 4 | 2031 | 2029 |
Mikemacx | 150 | 4 | 1742 | 1740 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Cadillac | 660 | 1 | 2058 | 2060 |
mozios | 420 | 1 | 1708 | 1744 | |
Team Orange | Illusion | 520 | 2 | 2030 | 2031 |
solsti | 360 | 2 | 1815 | 1816 | |
Team Purple | jZ | 450 | 3 | 1956 | 1957 |
subyo | 150 | 3 | 1635 | 1650 | |
Team Ugly | Cookie | 360 | 4 | 1964 | 1961 |
dani | 250 | 4 | 1841 | 1838 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Cadillac | 660 | 1 | 2056 | 2058 |
Cookie | 600 | 1 | 1962 | 1964 | |
Team Ugly | Illusion | 520 | 2 | 2032 | 2030 |
Sanity | 390 | 2 | 2046 | 2044 | |
Team Purple | jZ | 390 | 3 | 1956 | 1956 |
TekeYoyo | 190 | 3 | 1711 | 1713 | |
Team Orange | subyo | 180 | 4 | 1641 | 1635 |
dani | 60 | 4 | 1842 | 1841 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | olive | 530 | 1 | 2079 | 2080 |
Nate | 510 | 1 | 2069 | 2070 | |
Team Gold | ellis | 540 | 2 | 2109 | 2110 |
G5 | 310 | 2 | 1807 | 1809 | |
Team Purple | teejay | 260 | 3 | 1822 | 1825 |
Monkey | 240 | 3 | 1821 | 1823 | |
Team Orange | Cadillac | 360 | 4 | 2060 | 2056 |
budha_ant@L_OP | 250 | 4 | 1738 | 1691 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | olive | 660 | 1 | 2078 | 2079 |
Cadillac | 310 | 1 | 2059 | 2060 | |
Team Gold | Nate | 630 | 2 | 2068 | 2069 |
solsti | 360 | 2 | 1814 | 1815 | |
Team Orange | ellis | 610 | 3 | 2110 | 2109 |
Mikemacx | 150 | 3 | 1743 | 1742 | |
Team Ugly | Monkey | 280 | 4 | 1822 | 1821 |
teejay | 210 | 4 | 1824 | 1822 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | apple | 480 | 1 | 2346 | 2345 |
dani | 480 | 1 | 1842 | 1842 | |
Team Orange | olive | 810 | 2 | 2071 | 2078 |
Team Purple | Cadillac | 300 | 3 | 2065 | 2059 |
Monkey | 210 | 3 | 1827 | 1822 | |
Team Gold | hoop | 180 | 4 | 1766 | 1764 |
Mikemacx | 120 | 4 | 1745 | 1743 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | apple | 600 | 1 | 2345 | 2346 |
teejay | 420 | 1 | 1823 | 1824 | |
Team Purple | jZ | 540 | 2 | 1956 | 1956 |
Cadillac | 520 | 2 | 2065 | 2065 | |
Team Gold | Monkey | 300 | 3 | 1827 | 1827 |
budha_ant@L_OP | 120 | 3 | 1717 | 1738 | |
Team Ugly | Mikemacx | 210 | 4 | 1746 | 1745 |
dani | 210 | 4 | 1844 | 1842 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Cadillac | 540 | 1 | 2063 | 2065 |
delinquent | 400 | 1 | 1878 | 1879 | |
Team Ugly | Johnny | 720 | 2 | 2065 | 2066 |
Mikemacx | 180 | 2 | 1745 | 1746 | |
Team Gold | jZ | 540 | 3 | 1958 | 1956 |
budha_ant@L_OP | 150 | 3 | 1726 | 1717 | |
Team Purple | dani | 300 | 4 | 1845 | 1844 |
teejay | 130 | 4 | 1824 | 1823 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Cadillac | 870 | 1 | 2059 | 2063 |
Mikemacx | 300 | 1 | 1740 | 1745 | |
Team Orange | Sanity | 600 | 2 | 2047 | 2046 |
budha_ant@L_OP | 420 | 2 | 1709 | 1726 | |
Team Gold | ellis | 690 | 3 | 2112 | 2110 |
teejay | 340 | 3 | 1827 | 1824 | |
Team Ugly | blaze | 480 | 4 | 1836 | 1834 |
dani | 360 | 4 | 1846 | 1845 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Cadillac | 690 | 1 | 2055 | 2059 |
hope | 540 | 1 | 1788 | 1792 | |
Team Ugly | Cookie | 450 | 2 | 1963 | 1962 |
Andrei | 300 | 2 | 2055 | 2053 | |
Team Purple | budha_ant@L_OP | 180 | 3 | 1624 | 1709 |
teejay | 120 | 3 | 1826 | 1827 | |
Team Gold | Agility | 150 | 4 | 1969 | 1964 |
dani | 120 | 4 | 1849 | 1846 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Andrei | 630 | 1 | 2053 | 2055 |
budha_ant@L_OP | 300 | 1 | 1435 | 1624 | |
Team Orange | Cadillac | 420 | 2 | 2054 | 2055 |
teejay | 70 | 2 | 1825 | 1826 | |
Team Ugly | hope | 460 | 3 | 1787 | 1788 |
Agility | 150 | 3 | 1968 | 1969 | |
Team Purple | G5 | 300 | 4 | 1812 | 1807 |
Sanity | 270 | 4 | 2050 | 2047 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Andrei | 510 | 1 | 2051 | 2053 |
delinquent | 300 | 1 | 1875 | 1878 | |
Team Purple | Wind | 390 | 2 | 1981 | 1980 |
Agility | 270 | 2 | 1969 | 1968 | |
Team Orange | Monkey | 420 | 3 | 1826 | 1827 |
teejay | 300 | 3 | 1824 | 1825 | |
Team Gold | budha_ant@L_OP | 120 | 4 | 1500 | 1435 |
G5 | 30 | 4 | 1815 | 1812 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | ellis | 630 | 1 | 2109 | 2112 |
teejay | 370 | 1 | 1821 | 1824 | |
Team Gold | delinquent | 580 | 2 | 1875 | 1875 |
Johnny | 260 | 2 | 2065 | 2065 | |
Team Purple | olive | 960 | 3 | 2072 | 2071 |
G5 | 90 | 3 | 1816 | 1815 | |
Team Orange | Cookie | 210 | 4 | 1965 | 1963 |
Mikemacx | 150 | 4 | 1741 | 1740 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Andrei | 510 | 1 | 2051 | 2051 |
ellis | 390 | 1 | 2109 | 2109 | |
Team Gold | Cadillac | 270 | 2 | 2054 | 2054 |
hope | 240 | 2 | 1787 | 1787 | |
Team Ugly | Monkey | 180 | 3 | 1824 | 1826 |
Mikemacx | 150 | 3 | 1739 | 1741 | |
Team Orange | teejay | 210 | 4 | 1824 | 1821 |
dani | 60 | 4 | 1852 | 1849 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Andrei | 600 | 1 | 2050 | 2051 |
Cadillac | 370 | 1 | 2053 | 2054 | |
Team Purple | jZ | 480 | 2 | 1956 | 1958 |
teejay | 210 | 2 | 1823 | 1824 | |
Team Orange | Cookie | 510 | 3 | 1964 | 1965 |
Mikemacx | 110 | 3 | 1739 | 1739 | |
Team Ugly | dani | 390 | 4 | 1854 | 1852 |
G5 | 120 | 4 | 1819 | 1816 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Andrei | 480 | 1 | 2048 | 2050 |
dani | 300 | 1 | 1852 | 1854 | |
Team Ugly | jZ | 300 | 2 | 1954 | 1956 |
teejay | 190 | 2 | 1820 | 1823 | |
Team Orange | delinquent | 360 | 3 | 1873 | 1875 |
G5 | 130 | 3 | 1816 | 1819 | |
Team Purple | Cadillac | 260 | 4 | 2060 | 2053 |
Sanity | 180 | 4 | 2057 | 2050 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | jZ | 610 | 1 | 1953 | 1954 |
Cookie | 420 | 1 | 1963 | 1964 | |
Team Orange | Andrei | 690 | 2 | 2047 | 2048 |
Xobsile | 180 | 2 | 1709 | 1711 | |
Team Gold | dani | 480 | 3 | 1852 | 1852 |
G5 | 360 | 3 | 1816 | 1816 | |
Team Ugly | teejay | 300 | 4 | 1821 | 1820 |
Grimm | 90 | 4 | 1769 | 1767 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Andrei | 780 | 1 | 2045 | 2047 |
G5 | 180 | 1 | 1813 | 1816 | |
Team Orange | dani | 460 | 2 | 1850 | 1852 |
delinquent | 430 | 2 | 1871 | 1873 | |
Team Ugly | jZ | 420 | 3 | 1953 | 1953 |
Grimm | 60 | 3 | 1769 | 1769 | |
Team Gold | Cookie | 300 | 4 | 1967 | 1963 |
teejay | 270 | 4 | 1825 | 1821 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | ellis | 760 | 1 | 2109 | 2109 |
M3l0n | 390 | 1 | 1954 | 1954 | |
Team Purple | roter | 510 | 2 | 1954 | 1955 |
teejay | 60 | 2 | 1825 | 1825 | |
Team Orange | solsti | 300 | 3 | 1815 | 1814 |
G5 | 60 | 3 | 1815 | 1813 | |
Team Gold | hope | 150 | 3 | 1786 | 1787 |
Mikemacx | 70 | 3 | 1738 | 1739 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | ellis | 600 | 1 | 2109 | 2109 |
M3l0n | 390 | 1 | 1954 | 1954 | |
Team Gold | Monkey | 240 | 2 | 1822 | 1824 |
delinquent | 160 | 2 | 1869 | 1871 | |
Team Ugly | G5 | 120 | 3 | 1813 | 1815 |
Mikemacx | 120 | 3 | 1738 | 1738 | |
Team Orange | teejay | 150 | 4 | 1827 | 1825 |
hope | 130 | 4 | 1788 | 1786 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Sanity | 690 | 1 | 2056 | 2057 |
G5 | 330 | 1 | 1811 | 1813 | |
Team Ugly | hope | 420 | 2 | 1785 | 1788 |
teejay | 240 | 2 | 1824 | 1827 | |
Team Gold | subyo | 360 | 3 | 1638 | 1641 |
M3l0n | 270 | 3 | 1954 | 1954 | |
Team Purple | ellis | 300 | 4 | 2113 | 2109 |
mistah_jorge@L_OP | 90 | 4 | 1500 | 1297 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Sanity | 660 | 1 | 2053 | 2056 |
teejay | 340 | 1 | 1821 | 1824 | |
Team Gold | ellis | 730 | 2 | 2114 | 2113 |
G5 | 240 | 2 | 1812 | 1811 | |
Team Purple | M3l0n | 570 | 3 | 1956 | 1954 |
delinquent | 430 | 3 | 1871 | 1869 | |
Team Orange | Mikemacx | 330 | 4 | 1738 | 1738 |
Monkey | 240 | 4 | 1823 | 1822 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Cookie | 510 | 1 | 1965 | 1967 |
delinquent | 450 | 1 | 1869 | 1871 | |
Team Gold | M3l0n | 340 | 2 | 1956 | 1956 |
teejay | 270 | 2 | 1821 | 1821 | |
Team Orange | G5 | 250 | 3 | 1811 | 1812 |
subyo | 240 | 3 | 1622 | 1638 | |
Team Purple | Monkey | 370 | 4 | 1825 | 1823 |
Mikemacx | 60 | 4 | 1741 | 1738 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | ellis | 660 | 1 | 2111 | 2114 |
hope | 390 | 1 | 1782 | 1785 | |
Team Gold | Cookie | 570 | 2 | 1963 | 1965 |
teejay | 270 | 2 | 1820 | 1821 | |
Team Orange | Cadillac | 510 | 3 | 2063 | 2060 |
G5 | 270 | 3 | 1815 | 1811 | |
Team Purple | delinquent | 420 | 4 | 1870 | 1869 |
Mikemacx | 200 | 4 | 1742 | 1741 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Andrei | 660 | 1 | 2042 | 2045 |
G5 | 390 | 1 | 1809 | 1815 | |
Team Purple | Cookie | 540 | 2 | 1965 | 1963 |
Nate | 360 | 2 | 2070 | 2068 | |
Team Ugly | Wind | 630 | 3 | 1982 | 1981 |
teejay | 180 | 3 | 1820 | 1820 | |
Team Orange | hoop | 210 | 4 | 1767 | 1766 |
Mikemacx | 90 | 4 | 1742 | 1742 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | Sanity | 540 | 1 | 2052 | 2053 |
delinquent | 460 | 1 | 1869 | 1870 | |
Team Gold | G5 | 540 | 2 | 1809 | 1809 |
jZ | 480 | 2 | 1952 | 1953 | |
Team Ugly | teejay | 420 | 3 | 1820 | 1820 |
hoop | 390 | 3 | 1766 | 1767 | |
Team Purple | Mikemacx | 430 | 4 | 1745 | 1742 |
Monkey | 420 | 4 | 1827 | 1825 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | ellis | 810 | 1 | 2108 | 2111 |
Mikemacx | 210 | 1 | 1741 | 1745 | |
Team Orange | jZ | 630 | 2 | 1953 | 1952 |
Andrei | 370 | 2 | 2043 | 2042 | |
Team Gold | Sanity | 310 | 3 | 2053 | 2052 |
G5 | 190 | 3 | 1810 | 1809 | |
Team Ugly | delinquent | 210 | 4 | 1871 | 1869 |
teejay | 180 | 4 | 1821 | 1820 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Purple | Nate | 640 | 1 | 2069 | 2070 |
Wind | 330 | 1 | 1981 | 1982 | |
Team Orange | jZ | 330 | 2 | 1951 | 1953 |
G5 | 120 | 2 | 1806 | 1810 | |
Team Ugly | ellis | 450 | 3 | 2111 | 2108 |
teejay | 180 | 3 | 1824 | 1821 | |
Team Gold | Mikemacx | 240 | 4 | 1741 | 1741 |
hoop | 60 | 4 | 1766 | 1766 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Ugly | Nate | 780 | 1 | 2064 | 2069 |
Mikemacx | 120 | 1 | 1738 | 1741 | |
Team Gold | Cookie | 570 | 2 | 1966 | 1965 |
teejay | 340 | 2 | 1825 | 1824 | |
Team Purple | Sanity | 360 | 3 | 2056 | 2053 |
morbit | 120 | 3 | 1766 | 1763 | |
Team Orange | G5 | 300 | 4 | 1808 | 1806 |
hoop | 120 | 4 | 1768 | 1766 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Gold | Sanity | 690 | 1 | 2053 | 2056 |
morbit | 220 | 1 | 1764 | 1766 | |
Team Purple | Cookie | 600 | 2 | 1965 | 1966 |
niveK | 270 | 2 | 1769 | 1770 | |
Team Orange | jZ | 660 | 3 | 1949 | 1951 |
Cadillac | 150 | 3 | 2062 | 2063 | |
Team Ugly | Johnny | 480 | 4 | 2070 | 2065 |
subyo | 120 | 4 | 1675 | 1622 |
team | player | score |
place | entry rating |
exit rating |
---|---|---|---|---|---|
Team Orange | ellis | 630 | 1 | 2108 | 2111 |
G5 | 450 | 1 | 1805 | 1808 | |
Team Gold | Nate | 510 | 2 | 2064 | 2064 |
